Liebe Gäste, wie Sie sicherlich mitbekommen und auch am eigenen Leib erfahren haben, sind die Energiepreise massiv gestiegen. Aus diesem Grund waren wir gezwungen, die Strompreise kurzfristig zu erhöhen. Diese Erhöhung betrifft auch Mietwohnwagen, Mobilheime und Wohnmobilpauschalplätze.
Saisonzeiten
von | bis | |
---|---|---|
Hauptsaison | 11.04.2022 | 24.04.2022 |
Nebensaison | 25.04.2021 | 22.05.2022 |
Hauptsaison | 23.05.2022 | 19.06.2022 |
Nebensaison | 20.06.2022 | 27.06.2022 |
Hauptsaison | 28.06.2022 | 31.08.2022 |
Nebensaison | 01.09.2022 | 30.09.2022 |
Standard-Stellplätze (PKW+Caravan, Wohnmobil/Camper, PKW+Zelt)
Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
Stellplatz pro Nacht | € 10,50 | € 11,50 |
Strom pro Nacht | € 5,- | € 5,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,- | € 1,- |
Wohnmobilpauschalplätze (9 Stellplätze)
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
WoMo-Stellplatz (**) inkl. 2 Personen und Strom pro Nacht | € 18,- | € 19,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,- | € 1,- |
Alle zusätzlichen Personen siehe Personengebühren
Camping-Wiese
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Wohnwagen pro Nacht | € 7,- | € 8,- |
Zelt / Übernachtung im PKW pro Nacht | € 6,80 | € 7,80 |
Wohnmobil pro Nacht | € 9,50 | € 10,50 |
PKW pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 |
Motorrad pro Nacht | € 2,- | € 2,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,- | € 1,- |
Zelt-Terrasse (ohne Autos)
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Zelt (nur bei Anreise zu Fuß, per Fahrrad oder Boot) pro Nacht | € 6,80 | € 7,80 |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,- | € 1,- |
Alle zusätzlichen Personen siehe Personengebühren
Boote siehe optionale Kosten
Mietwohnwagen
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Mietwohnwagen pro Nacht |
€ 41,- in diesem Betrag ist |
€ 46,- in diesem Betrag ist |
Endreinigung | € 25,- | € 25,- |
kleines zusätzliches Zelt pro Nacht | € 6,80 | € 7,80 |
Mietbettwäsche | € 15,- | € 15,- |
Handtuchpaket (großes und kleines Handtuch) | € 9,- | € 9,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,- | € 1,- |
Mobilheim Komfort
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Mobilheim Komfort pro Nacht |
€ 71,- in diesem Betrag ist |
€ 91,- in diesem Betrag ist |
Endreinigung | € 45,- | € 45,- |
kleines zusätzliches Zelt pro Nacht | € 6,80 | € 7,80 |
Mietbettwäsche | € 15,- | € 15,- |
Handtuchpaket (großes und kleines Handtuch) | € 9,- | € 9,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,- | € 1,- |
Alle zusätzlichen Personen siehe Personengebühren
Personengebühren
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Person pro Nacht (inkl. Energiekostenaufschlag) | € 7,50 | € 7,50 |
Kind (3-14 Jahre) pro Nacht | € 3,50 | € 3,50 |
Hund (*) | € 1,50 | € 1,50 |
Optionale Kosten
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Duschen / Warmwasser | kostenlos | kostenlos |
Zusätzliches Auto/Anhänger auf dem Parkplatz pro Nacht | € 2,- | € 2,- |
Tagesgast Erwachsen | € 2,- | € 2,- |
Tagesgast Kind (3-14 Jahre) | € 1,- | € 1,- |
Landliegeplatz Boot pro Nacht | € 2,- | € 2,- |
Wasserliegeplatz Boot pro Nacht | € 3,- | € 3,- |
Ver- und Entsorgung Wohnmobile (extern) | € 5,- | € 5,- |
Preise für den Bootsverleih
3er Kanu, Kajak, Ruderboot pro Stunde | € 5,- |
3er Kanu, Kajak, Ruderboot pro Tag | € 25,- |
4er Kanu pro Stunde | € 8,- |
4er Kanu pro Tag | € 40,- |
SUP pro Stunde | € 6,- |
SUP pro Tag | € 30,- |
Tretboot pro Stunde | € 6,- |
Elektroboot pro Tag | € 60,- |
(*) Hunde sind auf dem Platz ständig an der Leine zu führen und müssen zum Gassigehen den Platz verlassen.
(**) Unsere Wohnmobilpauschalplätze sind etwas kleiner als die üblichen Stellplätze. Eine Reservierung der Wohnmobilpauschalplätze ist nicht möglich.