Saisonzeiten
von | bis | |
---|---|---|
Nebensaison | 01.04.2025 | 13.04.2025 |
Hauptsaison | 14.04.2025 | 27.04.2025 |
Nebensaison | 28.04.2025 | 25.05.2025 |
Hauptsaison | 26.05.2025 | 20.06.2025 |
Nebensaison | 21.06.2025 | 28.06.2025 |
Hauptsaison | 29.06.2025 | 14.09.2025 |
Nebensaison | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
Standard-Stellplätze (PKW+Caravan, Wohnmobil/Camper, PKW+Zelt)
Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
Stellplatz pro Nacht | € 11,50 | € 12,50 |
Strom pro Nacht | € 5,- | € 5,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,50 | € 1,50 |
Wohnmobilpauschalplätze (9 Stellplätze)
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
WoMo-Stellplatz (**) inkl. 2 Personen und Strom pro Nacht | € 22,- | € 23,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,50 | € 1,50 |
Alle zusätzlichen Personen siehe Personengebühren
Camping-Wiese
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Wohnwagen pro Nacht | € 8,- | € 9,- |
Zelt / Übernachtung im PKW pro Nacht | € 7,80 | € 8,80 |
Wohnmobil pro Nacht | € 10,50 | € 11,50 |
PKW pro Nacht | € 2,50 | € 2,50 |
Motorrad pro Nacht | € 2,- | € 2,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,50 | € 1,50 |
Zelt-Terrasse (ohne Autos)
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Zelt (nur bei Anreise zu Fuß, per Fahrrad oder Boot) pro Nacht | € 7,80 | € 8,80 |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,50 | € 1,50 |
Alle zusätzlichen Personen siehe Personengebühren
Boote siehe optionale Kosten
Mietwohnwagen
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Mietwohnwagen pro Nacht |
€ 45,- in diesem Betrag ist |
€ 51,- in diesem Betrag ist |
Endreinigung | € 25,- | € 25,- |
kleines zusätzliches Zelt pro Nacht | € 7,80 | € 8,80 |
Mietbettwäsche | € 15,- | € 15,- |
Handtuchpaket (großes und kleines Handtuch) | € 9,- | € 9,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,50 | € 1,50 |
Mobilheim Komfort
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Mobilheim Komfort pro Nacht |
€ 75,- in diesem Betrag ist |
€ 95,- in diesem Betrag ist |
Endreinigung | € 45,- | € 45,- |
kleines zusätzliches Zelt pro Nacht | € 7,80 | € 8,80 |
Mietbettwäsche | € 15,- | € 15,- |
Handtuchpaket (großes und kleines Handtuch) | € 9,- | € 9,- |
Müll-/Umweltabgabe (obligatorisch) | € 1,50 | € 1,50 |
Alle zusätzlichen Personen siehe Personengebühren
Personengebühren
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Person pro Nacht (inkl. Energiekostenaufschlag) | € 9,- | € 9,- |
Kind (3-14 Jahre) pro Nacht | € 4,- | € 4,- |
Hund/Katze/Maus (*) | € 2,50 | € 2,50 |
Optionale Kosten
Nebens. | Haupts. | |
---|---|---|
Duschen / Warmwasser | kostenlos | kostenlos |
Zusätzliches Auto/Anhänger auf dem Parkplatz pro Nacht | € 2,- | € 2,- |
Tagesgast Erwachsen | € 2,- | € 2,- |
Tagesgast Kind (3-14 Jahre) | € 1,- | € 1,- |
Landliegeplatz Boot pro Nacht | € 2,- | € 2,- |
Wasserliegeplatz Boot pro Nacht | € 3,- | € 3,- |
Ver- und Entsorgung Wohnmobile (extern) | € 5,- | € 5,- |
Preise für den Bootsverleih
3er Kanu, Kajak, Ruderboot pro Stunde | € 6,- |
3er Kanu, Kajak, Ruderboot pro Tag | € 30,- |
4er Kanu pro Stunde | € 10,- |
4er Kanu pro Tag | € 50,- |
SUP pro Stunde | € 6,- |
SUP pro Tag | € 30,- |
Elektroboot klein pro Tag | € 60,- |
Elektroboot groß (3PS) pro Tag | € 110,- |
(*) Tiere sind auf dem Platz ständig an der Leine zu führen und müssen zum Gassigehen den Platz verlassen.
(**) Unsere Wohnmobilpauschalplätze sind etwas kleiner als die üblichen Stellplätze. Eine Reservierung der Wohnmobilpauschalplätze ist nicht möglich.